장묘업체
천안노블랜드하늘공원



국내 종교단체 규묘 최대 최고시설
서울에서 55분 거리 남안성 IC ~7분거리
부지 3,000평, 건물 650평, 안치기수 18,500기
최고급 게르마늄 소재로 예술적 미가 조화를 이른 신개념 추모관
고급스러운 호텔급 인테리어 최고급 100% 밀폐 안치단
종교별 추모예식을 올릴 수 있는 예배실 구성
각각 특성에 맞춘 안치단(개인단, 부부단, 가족단 등)
첨단관리 시스템
자동난방 시스템을 운영하고 있어 일정한 습도와 온도를 유지
IC카드를 이용한 출입통제 시스템으로 침입 및 유공훼손 방지
추모관 24시간 CCTV 무인경비 시스템
자연과 어우러진 주변환경
시원하게 확트인 저수지와 노송이 어우러진 잔디위에 휴게실
산뜻하게 조성된 추모관내 공원과 주변경관
보고만 있어도 마음이 안정되고, 힐링이 되는 시장리 저수지가 있습니다.
국내 종교단체 규묘 최대 최고시설
서울에서 55분 거리 남안성 IC ~7분거리
부지 3,000평, 건물 650평, 안치기수 18,500기
최고급 게르마늄 소재로 예술적 미가 조화를 이른 신개념 추모관
고급스러운 호텔급 인테리어 최고급 100% 밀폐 안치단
종교별 추모예식을 올릴 수 있는 예배실 구성
각각 특성에 맞춘 안치단(개인단, 부부단, 가족단 등)

시설갤러리




















요금표정보
VVIP봉안당
| 상품명 | 상품구분 | 서비스내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 1단 | 부부단 | 10,000,000 | |
| 2단 | 개인단 | 6,000,000 | |
| 2단 | 부부단 | 12,000,000 | |
| 3단 | 개인단 | 7,000,000 | |
| 3단 | 부부단 | 14,000,000 | |
| 4단 | 개인단 | 8,000,000 | |
| 4단 | 부부단 | 16,000,000 | |
| 5단 | 개인단 | 10,000,000 | |
| 5단 | 부부단 | 20,000,000 | |
| 6단 | 개인단 | 8,000,000 | |
| 6단 | 부부단 | 16,000,000 | |
| 7단 | 개인단 | 7,000,000 | |
| 7단 | 부부단 | 14,000,000 | |
| 8단 | 개인단 | 6,000,000 | |
| 8단 | 부부단 | 12,000,000 | |
| 9단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 9단 | 부부단 | 10,000,000 |
고급봉안당
| 상품명 | 상품구분 | 서비스내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 1단 | 부부단 | 10,000,000 | |
| 2단 | 개인단 | 6,000,000 | |
| 2단 | 부부단 | 12,000,000 | |
| 3단 | 개인단 | 7,000,000 | |
| 3단 | 부부단 | 14,000,000 | |
| 4단 | 개인단 | 8,000,000 | |
| 4단 | 부부단 | 1,600,000 | |
| 5단 | 개인단 | 10,000,000 | |
| 5단 | 부부단 | 20,000,000 | |
| 6단 | 개인단 | 8,000,000 | |
| 6단 | 부부단 | 16,000,000 | |
| 7단 | 개인단 | 7,000,000 | |
| 7단 | 부부단 | 14,000,000 | |
| 8단 | 개인단 | 6,000,000 | |
| 8단 | 부부단 | 12,000,000 | |
| 9단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 9단 | 부부단 | 10,000,000 |
가족탑
| 상품명 | 상품구분 | 서비스내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 20,000,000 | |
| 4기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 30,000,000 | |
| 6기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 35,000,000 | |
| 12기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 42,000,000 | |
| 12기 | 야외가족탑 | 30,000,000 | |
| 16기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 56,000,000 | |
| 16기 | 야외가족탑 | 4,000,000 | |
| 20기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 70,000,000 | |
| 20기 | 야외가족탑 | 50,000,000 | |
| 24기 | Vip 야외가족탑(덮개형) | 84,000,000 | |
| 24기 | 야외가족탑 | 60,000,000 |
야외봉안당
| 상품명 | 상품구분 | 서비스내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1단 | 개인단 | 3,000,000 | |
| 1단 | 부부단 | 6,000,000 | |
| 2단 | 개인단 | 4,000,000 | |
| 2단 | 부부단 | 8,000,000 | |
| 3단 | 개인단 | 4,500,000 | |
| 3단 | 부부단 | 9,000,000 | |
| 4단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 4단 | 부부단 | 10,000,000 | |
| 5단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 5단 | 부부단 | 10,000,000 | |
| 6단 | 개인단 | 5,000,000 | |
| 6단 | 부부단 | 10,000,000 | |
| 7단 | 개인단 | 4,000,000 | |
| 7단 | 부부단 | 8,000,000 |
찾아오시는길
이용안내
안치시 서류준비
개장시 : 개장증명서, 화장증명서, 모시는분 신분증
장례식장 : 화장 증명서, 모시는 분 신분증
전문장례지도사 답사 동행
전문장례지도사가 장지 사전답사 시 동행하여 유가족에게 알맞은 장소의 섭외를 도와 드립니다.
사용기간 안내
매장묘 : 최초 15년 후 3회 연장 가능(최대 60년)
납골묘 : 영구적으로 사용
지원사항
답사 차량 지원
방문 상담진행, 주·야간 상담가능